補充保險推薦套餐
提供給企業的
降低用工風險方案:
只需19元,
員工工傷將不再是企業的困擾。
企業福音基礎計劃
¥19/人/月| 保險保障 | 保險金額 | 賠付標準 |
|---|---|---|
| 工傷意外 | 200,000元 | - |
| 工傷意外傷殘 | 200,000元 | - |
| 工傷意外醫療 | 20,000元 | - |
| 其他費用 | ||
| 疾病身故 | 200,000元 | - |
提供給員工的
24小時貼身方案:
從今天起讓意外有保障。
員工貼身計劃
¥15/人/月| 保險保障 | 保險金額 | 賠付標準 |
|---|---|---|
| 意外傷害 | 100,000元 | 意外事故100%賠付 意外傷殘按《人身保險傷殘評定標準 (行業標準)》比例賠付 |
| 意外醫療 | 20,000元 | 社保范圍內100%賠付; 拓展乙類藥品和目錄; 限中國大陸境內治療。 |
提供給員工的
360度醫療方案:
從此看病不再“貴”
員工360度基礎計劃
¥69/人/月| 保險保障 | 保險金額 | 賠付標準 |
|---|---|---|
| 中國大陸地區意外傷害 | 100,000元 | 1按評定的傷殘等級,10%-100% |
| 意外傷害醫療 | 10,000元 | 無免賠,100%賠付 |
| 補充門急診醫療 | 10,000元 | 社保范圍內按90%賠付 |
| 補充住院醫療 | ||
| 女性生育醫療 | 5,000元 | - |
員工360度優選計劃
| 保險保障 | 保險金額 | 賠付標準 |
|---|---|---|
| 意外傷害 | 200,000元 | 意外事故100%賠付 意外傷殘按《人身保險傷殘評定標準 (行業標準)》比例賠付 |
| 定期壽險 | 200,000元 | 疾病身故、疾病全殘按100%比例賠付; 全球24小時。 |
| 補充醫療保險 | 20,000元 | 社保范圍內90%賠付; 拓展乙類藥品和項目; |
| 女性生育保險 | 5,000元 | 社保范圍內100%賠付; 拓展乙類藥品和項目; 有醫保人員扣除當地社保津貼; |
員工360度甄選計劃
| 保險保障 | 保險金額 | 賠付標準 |
|---|---|---|
| 中國大陸地區意外傷害 | 100,000元 | 按評定的傷殘等級,10%-100% |
| 補充門急診醫療 | 10,000元 | 零免賠,賠付比例100% |
| 補充住院醫療 | 50,000元 | 零免賠,賠付比例100% |
| 女性生育醫療 | 4,000元 | 扣除社保生育津貼,賠付比例100% |
員工侯鳥計劃
| 保險保障 | 保險金額 | 賠付標準 |
|---|---|---|
| 中國大陸地區意外傷害 | 50,000元 | 按評定的傷殘等級,10%-100% |
| 公共交通意外傷害-民航班機 | 500,000元 | - |
| 公共交通意外傷害-交通軌道車輛 | 200,000元 | - |
| 公共交通意外傷害-輪船 | 300,000元 | - |
| 公共交通意外傷害-機動車輛 | 100,000元 | - |
| 補充門急診醫療 | 10,000元 | 零免賠,賠付比例100% |
| 補充住院醫療 | 10,000元 | 零免賠,賠付比例100% |
企業福音優選計劃
| 保險保障 | 保險金額 |
|---|---|
| 工傷意外身故 | 200,000元 |
| 工傷意外傷殘 | 200,000元 |
| 工傷意外醫療 | 20,000元 |
| 其他費用 | |
| 補充門急診醫療 | 限額1萬,70%賠5千,超出按50%賠付 |
| 保險保障 | 保險金額 |
|---|---|
| 補充住院醫療 | 85%賠付限額1萬 |
| 疾病身故 | 200,000元 |
| 女性生育醫療 | 3,000元 |
| 生育津貼 | 每月2000元,限3個月 |
| 重大疾病保險 | 50,000元 |
更多方案,詳情咨4000-818-400

京公網安備 11010502036127號